|
Особенности: |
| Параметр | Значение | |
|---|---|---|
| Рабочее давление | каналы P, А, B | max 320 бар |
| канал Т | max 210 бар | |
| Максимальный расход | 120 л/мин | |
| Температура | окружающей среды | от -20 до +80 °С |
| рабочей жидкости | от -20 до +55 °С | |
| Тип рабочей жидкости | минеральные масла в соответствии с DIN 51524 | |
| Вязкость рабочей жидкости | от 10 до 500 мм2/с | |
| Класс чистоты рабочей жидкости | не грубее 20/18/15 по ISO 4406 | |
| Максимальная частота включения | до 18 000 в час | |
| Монтажное положение | произвольное | |
| Давление в системе при ручном переключении | до 50 бар | |
| Материал уплотнений в стандартном исполнении | FPM (витон) | |
| Напряжение питания | 12 и 24 В (постоянный ток) (по запросу 110 и 230 В, 50 Гц) | |
| Допускаемые колебания напряжения | ±10% | |
| Номинальная мощность электромагнита | 12 В | 42 Вт |
| 24 В | 48 Вт | |
| Время переключения | от электромагнита | от 90 до 130 мс |
| от пружины | от 70 до 110 мс | |
| Продолжительность включения | без ограничения | |
| Тип электроразъёма | штекер по DIN 43650 | |
| Класс защиты | IP 65 | |
| Вес | гидрораспределитель 4/2 | 4,3 кг |
| гидрораспределитель 4/3 | 5,8 кг | |
| Схема распределителя | Подача насоса | Обозначение | Фото |
|---|---|---|---|
|
Qmax = 120 л/мин |
4WE 10 D S01-12DG /V 4WE 10 D S01-24DG /V |
|
|
4WE 10 D-OF S01-12DG /V 4WE 10 D-OF S01-24DG /V |
|
|
|
4WE 10 E S01-12DG /V 4WE 10 E S01-24DG /V |
|
|
|
4WE 10 EA S01-12DG /V 4WE 10 EA S01-24DG /V |
|
|
|
4WE 10 G S01-12DG /V 4WE 10 G S01-24DG /V |
|
|
|
4WE 10 GA S01-12DG /V 4WE 10 GA S01-24DG /V |
|
|
|
4WE 10 H S01-12DG /V 4WE 10 H S01-24DG /V |
|
|
|
4WE 10 HA S01-12DG /V 4WE 10 HA S01-24DG /V |
|
|
|
4WE 10 J S01-12DG /V 4WE 10 J S01-24DG /V |
|
|
|
4WE 10 JA S01-12DG /V 4WE 10 JA S01-24DG /V |
|
|
|
4WE 10 Q S01-12DG /V 4WE 10 Q S01-24DG /V |
|
|
|
4WE 10 QA S01-12DG /V 4WE 10 QA S01-24DG /V |
|